Kakefyll Vaniljesmak 80 g
Freia

Størrelse | 80 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Sukker, fortykningsmidler (1422, karragenan, E404), aroma, fargestoffer (anattoekstrakter, kurkumin). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Mondelez Norge AS |
Mondelez Norge AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1605 kJ / 380 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 92,50 g |
hvorav sukkerarter | 73,50 g |
Kostfiber | 3,70 g |
Protein | 0,10 g |
Salt | 1,48 g |
Mondelez Norge AS har levert informasjonen ovenfor.