Juleskum 200 g
Cloetta

Kan leveres 12. des
Størrelse | 200 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | glukosesirup, sukker, invertsukkersirup, gelatine, syre (citronsyre), vegetabilske olier (kokos, palme*), aroma, overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks), farve-/fargestoff (E120) |
Opprinnelse | Sverige |
Leverandør | CLOETTA NORGE AS |
CLOETTA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1478 kJ / 350 kcal |
---|---|
Fett | 0,40 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,40 g |
Karbohydrater | 83 g |
hvorav sukkerarter | 66 g |
Protein | 3,80 g |
Salt | 0,03 g |
CLOETTA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.