Smoothie Jordbær, Banan & Guava 750 ml
Froosh

Størrelse | 750 milliliter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Eple,jordbær, banan, aroniabær, guava, pasjonsfrukt |
Opprinnelsesland | Sverige |
Leverandør | Fazer Norway AS |
Fazer Norway AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 218 kJ / 51 kcal |
---|---|
Fett | 0,10 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 11,40 g |
hvorav sukkerarter | 10,70 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0 g |
Fazer Norway AS har levert informasjonen ovenfor.