Sitronfromasj 85 g
Freia

Størrelse | 85 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Sukker, gelatin, fortykningsmidler (E1414, johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), surhetsregulerende middel (sitronsyre), aroma, fargestoff (kurkumin). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Mondelez Norge AS |
Mondelez Norge AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1655 kJ / 390 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 89,50 g |
hvorav sukkerarter | 83 g |
Kostfiber | 1,30 g |
Protein | 5,90 g |
Salt | 0,03 g |
Mondelez Norge AS har levert informasjonen ovenfor.