Vestlandsfår Fra Evanger, 90 g
Gilde

Størrelse | 90 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Kjøttråvare av får og geit (42 %), storfe, svin, salt, sukker, konserveringsmiddel E250, antioksidant E300, E301, startkultur. Røkt med Oreved. |
Opprinnelse | Norge |
Leverandør | NORTURA SA (GILDE) |
Holdbarhetsgaranti | 7 dager Les mer... |
Nyt Norge
NORTURA SA (GILDE) har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1293 kJ / 311 kcal |
---|---|
Fett | 23 g |
— mettede fettsyrer | 12 g |
— en-umettede fettsyrer | 9,30 g |
— flerumettede fettsyrer | 1,70 g |
Karbohydrater | 1 g |
— sukkerarter | 0,80 g |
Protein | 25 g |
Salt | 5 g |
NORTURA SA (GILDE) har levert informasjonen ovenfor.