Røkt Kalkunbryst 100 g
Pers Kjøkken

Størrelse | 100 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Renskåret kalkunfilet (90% ), vann, salt, antioksidant E326 og E301, gelatin fra kalkun, smaksforsterker E508 og E511, druesukker, stabilisator E450, E415 og E407, konserveringsmiddel E250 og E261 |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Pers Kjøkken AS |
Holdbarhetsgaranti | 7 dager Les mer... |
Nøkkelhullet
Pers Kjøkken AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 485 kJ / 114 kcal |
---|---|
Fett | 1,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 1,60 g |
hvorav sukkerarter | 0,40 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 23,60 g |
Salt | 1,90 g |
Pers Kjøkken AS har levert informasjonen ovenfor.