Urge 0,5 l
Coca-Cola

Størrelse | 0,50 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Kullsyreholdig vann, sukker, maltodextrin, aromaer, surhetsregulerende middel (E330, E331), appelsinjuice fra konsentrat, konserveringsmiddel (E202), koffein, antioksidant (E300), fargestoff (E160a), stabilisator (E410). |
Pant | Kr 2,00 |
Opprinnelse | Norge |
Leverandør | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORGE AS |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 239 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 13,60 g |
hvorav sukkerarter | 11,20 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,02 g |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.