Eplejuice 1,5 l
Sommerli

Størrelse | 1,50 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Eplejuice |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema Koin AS |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 180 kJ / 42 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrater | 9,60 g |
hvorav sukkerarter | 9,60 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0 g |
Natrium | 0 g |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.