Selskapsblanding 500 g
REMA 1000

Størrelse | 500 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Minimais (34.5 %), minigulrot (34,5 %), aspargesbønner (31 %). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema Koin AS |
Oppbevaring |
Frysevare -18°C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining. |
Nøkkelhullet
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 137 kJ / 33 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 5,10 g |
hvorav sukkerarter | 2,30 g |
Kostfiber | 2,60 g |
Protein | 1,50 g |
Salt | 0,07 g |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.