Rosenkål 600 g
REMA 1000

Størrelse | 600 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Rosenkål. |
Opprinnelse | Norge |
Leverandør | REMA KOIN AS |
Oppbevaring |
Frysevare -18°C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining. |
Nøkkelhullet
Nyt Norge
REMA KOIN AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 211 kJ / 50 kcal |
---|---|
Fett | 0,60 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 7 g |
hvorav sukkerarter | 3,90 g |
Kostfiber | 3,80 g |
Protein | 2,30 g |
Salt | 0,01 g |
REMA KOIN AS har levert informasjonen ovenfor.