Micropopcorn 3pk, 220 g
REMA 1000

Størrelse | 220 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Mais (84 %), solsikkeolje (7 %), salfrøolje (7 %), salt, emulgator (E 322). |
Opprinnelse | Frankrike |
Leverandør | REMA KOIN AS |
REMA KOIN AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1721 kJ / 411 kcal |
---|---|
Fett | 17 g |
hvorav mettede fettsyrer | 4,80 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 8,80 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 2,60 g |
Karbohydrater | 51 g |
hvorav sukkerarter | 1,20 g |
Kostfiber | 10 g |
Protein | 8,50 g |
Salt | 1,50 g |
REMA KOIN AS har levert informasjonen ovenfor.